特點:
- 輸出波長532nm
- 高效率:≥20%(輸出/泵浦功率)
- 低噪聲:<0.3%rms
- 高光束質量:M2<1.05
- 連續激光工作
- 單頻:光學設計固有特點,無跳模
- 可擴展設計
- 高性價比
主要應用:
- PIV
- 流式細胞術
- 全息攝影術
- 干涉測量
- 鈦寶石激光器泵浦源
| 型號 | Scherzo-532-50/-100/-150/-200/-300/-400 | Symphony-532-0.5W/-1W/-1.5W |
| 波長 | 532 nm | |
| 功率 | 50, 100, 150, 200, 300, 400 mW | 500, 1000, 1500 mW |
| 光斑直徑 | 0.5 mm (+/-0.2) @ 10 mm 1/e2 | |
| 橫向模式結構 | TEM00, M2 <1.05 | |
| 縱向模式結構 | SLM (單頻), <1MHz線寬 | |
| 發散角 | <1mrad 1/2 angle | |
| 光斑指向穩定性 | ≤ 10 μrad/°C | |
| 偏振 | 垂直 | |
| 偏振比 | ≥ 100:1 | |
| 輸出功率噪聲(p-p) | ≤ 2% (10 Hz – 10 MHz) | |
| 輸出功率噪聲(rms) | ≤ 0.3% (10 Hz – 10 MHz) | |
| 輸出功率穩定性 | ≤ 2% (4 hours) | |
| 熱管理 | TEC傳導制冷,建議安裝在金屬熱沉板上 | |
| 工作溫度 | 15-35 °C | |
| 激光頭尺寸(LxWxH) | 170 x 139 x 96 mm | 186 x 139 x 96 mm |
| 控制器尺寸(LxWxH) | 175 x 104 x 45 mm | 225 x 246 x 110 mm |
| 電源適配器 | Standard AC/DC converter, 12 VDC,140 W max with Mini-DIN 4 power connector |
EN60 320-1 Standard Sheet,C14 Class I Cold Condition (Fused)
Voltage: 80 – 264 VAC, 47 – 400 Hz |
收起
請求報價
熱線電話
021-51001982
關注我們
收起
郵件訂閱
數據加載中,請稍后... |


